

TB1便攜式濁度儀技術數據
| 機身材料 | ABS |
| 測量方法 | 符合ISO 7027标準(zhǔn)的折光法(90°) |
| 校準标準 | 0.02, 20, 100, 800 NTU |
| 光源 | 紅外線發(fā)光二極管(850nm波長(zhǎng)) |
| 防護(hù)等級(jí)CEI EN 60529 | IP 67 |
| 重量 | 0.2Kg |
| 尺寸(寬X高X深) | 68x50x155mm |
| 測量範圍 | 從0到1000NTU |
| 準確度 | 0~500 NTU範圍内爲±2% ,501~1000 NTU範圍内爲±3% |
| 重複性 | 凝膠(jiāo)樣品的讀(dú)數爲±0.01NTU或±1%,以較高者爲準 |
上一産品:背負式幹霧洗消器
下一産品:CHNS-O元素分析儀